244.851.100
652526
652544
3536966
12616850
71739194
11.00
21.00
2.50
Marka | Model | Typ | Moc | Rok | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | KM | Od | Do | |||
AC | COBRA IV | 6.2 (291N) | 325 | 442 | 2009/04 | 2015/06 |
AC | COBRA IV | 6.2 (291N) | 410 | 558 | 2009/04 | 2013/06 |
Alfa Romeo | 159 (939_) | 1.9 JTS (939AXA1B) | 118 | 160 | 2005/09 | 2011/11 |
Alfa Romeo | 159 (939_) | 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 136 | 185 | 2005/09 | 2011/11 |
Alfa Romeo | 159 (939_) | 3.2 JTS (939AXG2B) | 191 | 260 | 2008/01 | 2011/11 |
Alfa Romeo | 159 (939_) | 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 191 | 260 | 2005/12 | 2011/11 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTS (939BXA1B) | 118 | 160 | 2006/03 | 2011/11 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939_) | 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 136 | 185 | 2006/03 | 2011/11 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939_) | 3.2 JTS (939BXH1B) | 191 | 260 | 2008/02 | 2011/11 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939_) | 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 191 | 260 | 2006/03 | 2011/11 |
Alfa Romeo | BRERA (939_) | 2.2 JTS (939.DXB11) | 136 | 185 | 2006/01 | 2011/05 |
Alfa Romeo | BRERA (939_) | 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 191 | 260 | 2008/03 | 2010/06 |
Alfa Romeo | BRERA (939_) | 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 191 | 260 | 2006/01 | 2011/05 |
Alfa Romeo | SPIDER (939_) | 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 136 | 185 | 2006/03 | 2011/03 |
Alfa Romeo | SPIDER (939_) | 3.2 JTS (939EXG2B) | 191 | 260 | 2008/03 | 2011/03 |
Alfa Romeo | SPIDER (939_) | 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 191 | 260 | 2006/03 | 2011/03 |
BUICK | CENTURY Estate (4_35) | 3.1 | 119 | 162 | 1993/09 | 1996/12 |
BUICK | CENTURY Saloon | 3.1 | 119 | 162 | 1989/09 | 1996/12 |
BUICK | CENTURY Saloon | 3.1 | 104 | 141 | 1989/12 | 1996/12 |
BUICK | CENTURY Saloon | 3.1 | 130 | 177 | 1993/10 | 1996/09 |
BUICK | CENTURY Saloon | 3.1 | 119 | 162 | 1996/10 | 1999/12 |
BUICK | CENTURY Saloon | 3.1 | 130 | 177 | 1996/10 | 2005/02 |
BUICK | CENTURY sedan | 3.1 | 130 | 177 | 1993/10 | 1996/09 |
BUICK | CENTURY sedan | 3.1 | 130 | 177 | 1996/10 | 2005/02 |
BUICK | ELECTRA | 3.8 | 127 | 173 | 1990/10 | 1991/09 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 | 205 | 279 | 2007/04 | 2008/12 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 | 215 | 292 | 2008/09 | 2017/04 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 AWD | 205 | 279 | 2007/04 | 2008/12 |
BUICK | ENCLAVE | 3.6 AWD | 215 | 292 | 2008/09 | 2017/04 |
BUICK | LA CROSSE Saloon | 2.4 | 136 | 185 | 2009/09 | |
BUICK | LA CROSSE Saloon | 3.0 | 190 | 258 | 2009/09 | |
BUICK | LA CROSSE Saloon | 3.6 | 179 | 243 | 2004/09 | 2007/12 |
BUICK | LA CROSSE Saloon | 3.6 | 227 | 309 | 2013/09 | |
BUICK | LA CROSSE Saloon | 3.6 VVTi | 209 | 284 | 2010/01 | 2011/12 |
BUICK | LA CROSSE Saloon | 3.8 | 149 | 203 | 2004/09 | 2009/12 |
BUICK | LESABRE | 3.8 | 127 | 173 | 1991/10 | 1995/09 |
BUICK | LESABRE | 3.8 | 153 | 208 | 1995/10 | 1999/09 |
BUICK | LESABRE | 3.8 | 153 | 208 | 1999/01 | |
BUICK | LUCERNE Saloon | 3.8 | 147 | 200 | 2007/09 | 2008/12 |
BUICK | LUCERNE Saloon | 3.9 | 169 | 230 | 2008/09 | 2010/12 |
BUICK | LUCERNE Saloon | 3.9 Flexfuel | 169 | 230 | 2009/09 | 2011/12 |
BUICK | LUCERNE Saloon | 4.6 | 205 | 279 | 2005/09 | 2008/12 |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 | 127 | 173 | 1991/01 | 1996/10 |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 | 150 | 204 | 1994/10 | 1996/10 |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 | 153 | 208 | 1996/10 | 2005/12 |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 Supercharged | 179 | 243 | 1996/10 | 2005/12 |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 Ultra | 168 | 228 | 1990/10 | 1996/09 |
BUICK | RAINIER SUV | 4.2 AWD | 217 | 295 | 2005/09 | 2007/12 |
BUICK | REGAL | 3.1 | 101 | 137 | 1991/10 | 1993/09 |
BUICK | REGAL | 3.1 | 119 | 162 | 1993/10 | 1997/09 |
BUICK | REGAL | 3.8 | 127 | 173 | 1989/10 | 1991/09 |
BUICK | REGAL | 3.8 | 150 | 204 | 1991/10 | 1997/09 |
BUICK | REGAL | 3.8 | 112 | 152 | 1991/10 | 1994/09 |
BUICK | REGAL (4WF_) | 3.8 | 153 | 208 | 1997/10 | 2004/10 |
BUICK | REGAL (4WF_) | 3.8 | 179 | 243 | 1997/10 | 2004/09 |
BUICK | REGAL (4WF_) | 3.8 | 149 | 203 | 2002/10 | 2004/09 |
BUICK | REGAL (4WF_) | 3.8 Supercharged | 243 | 330 | 1997/10 | 2003/10 |
BUICK | REGAL Coupe | 3.1 | 119 | 162 | 1993/09 | 1996/12 |
BUICK | REGAL Coupe | 3.8 | 127 | 173 | 1989/09 | 1995/12 |
BUICK | REGAL Coupe | 5.0 | 116 | 158 | 1977/09 | 1980/12 |
BUICK | REGAL Saloon | 2.0 | 164 | 223 | 2012/09 | 2013/12 |
BUICK | RENDEZVOUZ | 3.4 | 138 | 188 | 2000/04 | 2006/09 |
BUICK | RENDEZVOUZ | 3.4 AWD | 138 | 188 | 2000/04 | 2006/09 |
BUICK | RENDEZVOUZ | 3.5 | 146 | 199 | 2005/09 | 2007/12 |
BUICK | RENDEZVOUZ | 3.5 AWD | 146 | 199 | 2005/09 | 2006/12 |
BUICK | RIVIERA coupe | 3.8 | 127 | 173 | 1978/09 | 1985/12 |
BUICK | RIVIERA coupe | 3.8 | 153 | 208 | 1994/09 | 1999/12 |
BUICK | RIVIERA coupe | 3.8 Supercharged | 179 | 243 | 1997/10 | 1999/12 |
BUICK | ROADMASTER Estate | 5.7 | 132 | 180 | 1992/09 | 1996/12 |
BUICK | ROADMASTER Saloon | 5.7 | 135 | 184 | 1992/10 | 1993/09 |
BUICK | SKYLARK | 2.3 | 119 | 162 | 1989/09 | 1991/12 |
BUICK | SKYLARK | 2.3 | 90 | 122 | 1993/10 | 1994/09 |
BUICK | SKYLARK | 2.3 | 112 | 152 | 1994/09 | 1995/09 |
BUICK | SKYLARK | 2.3 Limited | 86 | 117 | 1992/09 | 1993/09 |
BUICK | SKYLARK | 2.4 | 112 | 152 | 1995/01 | 1999/12 |
BUICK | SKYLARK | 2.4 | 112 | 152 | 1995/09 | 1998/12 |
BUICK | SKYLARK | 3.1 | 117 | 159 | 1994/01 | 1999/12 |
BUICK | SKYLARK Coupe | 2.3 | 119 | 162 | 1989/09 | 1991/12 |
BUICK | SKYLARK Coupe | 2.3 | 90 | 122 | 1991/09 | 1992/12 |
BUICK | SKYLARK Coupe | 2.3 | 86 | 117 | 1992/09 | 1994/12 |
BUICK | SKYLARK Coupe | 2.4 | 112 | 152 | 1995/01 | 1997/12 |
CADILLAC | ALLANTE Convertible (V) | 4.1 | 127 | 173 | 1986/09 | 1988/12 |
CADILLAC | ALLANTE Convertible (V) | 4.6 | 220 | 299 | 1992/10 | 1993/09 |
CADILLAC | ALLANTE coupe | 4.6 | 220 | 299 | 1992/10 | 1993/09 |
CADILLAC | ALLANTE coupe (V) | 4.6 | 220 | 299 | 1992/10 | 1993/09 |
CADILLAC | ALLANTE kabriolet | 4.6 | 220 | 299 | 1992/10 | 1993/09 |
CADILLAC | ALLANTE kabriolet (V) | 4.6 | 220 | 299 | 1992/10 | 1993/09 |
CADILLAC | ATS | 2.0 | 203 | 276 | 2013/02 | |
CADILLAC | ATS | 2.0 AWD | 203 | 276 | 2013/02 | |
CADILLAC | ATS | 2.5 | 150 | 204 | 2013/02 | |
CADILLAC | ATS | 3.6 V | 339 | 461 | 2015/04 | |
CADILLAC | ATS | 3.6 V | 346 | 471 | 2015/09 | |
CADILLAC | ATS coupe | 2.0 | 203 | 276 | 2013/02 | |
CADILLAC | ATS coupe | 2.0 AWD | 203 | 276 | 2013/02 | |
CADILLAC | ATS coupe | 3.6 | 236 | 321 | 2014/01 | |
CADILLAC | ATS coupe | 3.6 V | 339 | 461 | 2015/04 | |
CADILLAC | ATS coupe | 3.6 V | 346 | 471 | 2015/09 | |
CADILLAC | BLS | 2.8 T | 188 | 256 | 2006/04 | |
CADILLAC | BLS | 2.8 T | 206 | 280 | 2009/12 | 2010/12 |
CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD | 206 | 280 | 2008/10 | |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | 129 | 175 | 2007/12 | |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | 129 | 175 | 2007/12 | 2010/12 |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 188 | 256 | 2007/12 | |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 206 | 280 | 2010/08 | |
CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T AWD | 206 | 280 | 2008/10 | |
CADILLAC | BROUGHAM Saloon | 5.0 | 127 | 173 | 1990/09 | 1992/12 |
CADILLAC | BROUGHAM Saloon | 5.7 | 130 | 177 | 1989/09 | 1990/12 |
CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo | 203 | 276 | 2013/09 | |
CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo AWD | 203 | 276 | 2014/01 | |
CADILLAC | CTS | 2.0 VVTi | 177 | 241 | 2017/01 | |
CADILLAC | CTS | 2.0 VVTi AWD | 177 | 241 | 2017/01 | |
CADILLAC | CTS | 2.8 | 158 | 215 | 2005/03 | 2007/09 |
CADILLAC | CTS | 2.8 | 155 | 211 | 2008/01 | 2009/12 |
CADILLAC | CTS | 3.0 | 203 | 276 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS | 3.0 | 201 | 273 | 2009/09 | 2013/10 |
CADILLAC | CTS | 3.0 AWD | 203 | 276 | 2008/01 | 2010/12 |
CADILLAC | CTS | 3.0 AWD | 201 | 273 | 2009/09 | 2013/10 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 190 | 258 | 2003/09 | 2007/12 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 189 | 257 | 2005/03 | 2007/09 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 229 | 311 | 2008/01 | 2013/09 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 229 | 311 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 196 | 267 | 2008/01 | 2010/12 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 237 | 322 | 2011/09 | 2013/09 |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 239 | 325 | 2013/09 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 | 313 | 426 | 2014/07 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | 196 | 267 | 2007/07 | 2009/12 |
CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | 229 | 311 | 2008/01 | 2013/09 |
CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | 229 | 311 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | 199 | 271 | 2010/01 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | 199 | 271 | 2010/01 | 2013/09 |
CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 AWD | 237 | 322 | 2011/09 | 2013/09 |
CADILLAC | CTS | 3.6 Flexfuel | 237 | 322 | 2012/09 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 Flexfuel AWD | 237 | 322 | 2012/09 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 VVTi | 227 | 309 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS | 3.6 VVTi | 224 | 305 | 2008/03 | 2012/12 |
CADILLAC | CTS | 3.6 VVTi AWD | 227 | 309 | 2008/03 | 2011/12 |
CADILLAC | CTS | 5.7 V | 298 | 405 | 2004/01 | 2005/12 |
CADILLAC | CTS | 5.7 V8 | 294 | 400 | 2005/03 | 2007/09 |
CADILLAC | CTS | 6.0 | 298 | 405 | 2005/09 | 2007/09 |
CADILLAC | CTS | 6.2 | 415 | 564 | 2009/01 | |
CADILLAC | CTS | 6.2 V | 477 | 649 | 2015/04 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.0 | 201 | 273 | 2010/01 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.0 | 201 | 273 | 2010/01 | 2013/12 |
CADILLAC | CTS coupe | 3.0 AWD | 201 | 273 | 2010/01 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.0 AWD | 201 | 273 | 2010/01 | 2013/12 |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 | 229 | 311 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 | 227 | 309 | 2010/09 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 | 223 | 303 | 2011/01 | 2011/12 |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 | 237 | 322 | 2013/09 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 AWD | 229 | 311 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 AWD | 229 | 311 | 2008/01 | 2012/12 |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 AWD | 227 | 309 | 2010/09 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 AWD | 237 | 322 | 2011/09 | 2014/07 |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 AWD | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 Flexfuel | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS coupe | 3.6 Flexfuel AWD | 237 | 322 | 2012/09 | |
CADILLAC | CTS coupe | 6.2 V | 415 | 564 | 2008/01 | 2014/07 |
CADILLAC | CTS coupe | 6.2 V | 415 | 564 | 2014/07 | 2015/12 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 2.0 Turbo | 203 | 276 | 2014/07 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 2.0 Turbo AWD | 203 | 276 | 2014/07 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 | 203 | 276 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 | 201 | 273 | 2009/09 | 2011/12 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 | 201 | 273 | 2014/07 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 AWD | 203 | 276 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 AWD | 201 | 273 | 2009/09 | 2010/12 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 AWD | 201 | 273 | 2014/07 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 | 229 | 311 | 2008/01 | 2011/12 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 | 229 | 311 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 | 227 | 309 | 2009/09 | 2010/12 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 | 237 | 322 | 2011/09 | 2014/07 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 229 | 311 | 2008/01 | 2011/12 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 229 | 311 | 2008/01 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 227 | 309 | 2009/09 | 2010/12 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 AWD | 237 | 322 | 2011/09 | 2014/07 |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 FLEX | 237 | 322 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.6 FLEX AWD | 237 | 322 | 2012/09 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 6.2 | 415 | 564 | 2011/09 | |
CADILLAC | CTS Sport Wagon | 6.2 V | 415 | 564 | 2014/07 | |
CADILLAC | DEVILLE | 4.5 | 134 | 182 | 1989/09 | 1990/12 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | 224 | 305 | 1993/10 | 1999/09 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | 224 | 305 | 1995/09 | 1999/09 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | 205 | 279 | 1996/09 | 1999/09 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | 205 | 279 | 1999/10 | 2005/12 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | 224 | 305 | 1999/10 | 2004/09 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 Concours | 205 | 279 | 1993/10 | 1999/09 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.9 | 149 | 203 | 1993/10 | 1995/09 |
CADILLAC | DEVILLE | 4.9 Touring | 149 | 203 | 1990/10 | 1993/09 |
CADILLAC | DEVILLE Coupe | 4.1 | 93 | 126 | 1982/01 | 1984/12 |
CADILLAC | DEVILLE Coupe | 4.1 | 101 | 137 | 1982/09 | 1984/12 |
CADILLAC | DEVILLE Coupe | 4.1 | 93 | 126 | 1984/09 | 1985/12 |
CADILLAC | DEVILLE Coupe | 4.1 | 97 | 132 | 1985/09 | 1987/12 |
CADILLAC | DEVILLE Coupe | 4.5 | 115 | 156 | 1987/09 | 1989/12 |
CADILLAC | DEVILLE Coupe | 4.5 | 134 | 182 | 1989/09 | 1990/12 |
CADILLAC | DEVILLE Coupe | 4.9 | 149 | 203 | 1990/09 | 1993/12 |
CADILLAC | DEVILLE Saloon | 4.1 | 93 | 126 | 1981/09 | 1982/12 |
CADILLAC | DEVILLE Saloon | 4.1 | 101 | 137 | 1982/09 | 1984/12 |
CADILLAC | DEVILLE Saloon | 4.1 | 93 | 126 | 1984/09 | 1985/12 |
CADILLAC | DEVILLE Saloon | 4.1 | 97 | 132 | 1985/09 | 1987/12 |
CADILLAC | DEVILLE Saloon | 4.5 | 115 | 156 | 1987/09 | 1988/12 |
CADILLAC | DTS | 4.6 | 205 | 279 | 2005/06 | 2011/12 |
CADILLAC | DTS | 4.6 | 217 | 295 | 2006/01 | 2011/12 |
CADILLAC | DTS Estate | 4.6 | 218 | 296 | 2005/09 | 2011/12 |
CADILLAC | ELDORADO Convertible | 4.1 | 101 | 137 | 1983/09 | 1985/12 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.1 | 101 | 137 | 1981/09 | 1985/12 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.1 | 97 | 132 | 1985/09 | 1987/12 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.5 | 115 | 156 | 1987/10 | 1989/09 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.5 | 134 | 182 | 1989/09 | 1990/12 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.6 | 220 | 299 | 1991/09 | 1994/09 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.6 | 205 | 279 | 1993/10 | 2002/09 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.6 | 224 | 305 | 1994/09 | 2002/09 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.9 | 149 | 203 | 1990/09 | 1991/12 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.9 | 149 | 203 | 1990/10 | 1991/09 |
CADILLAC | ELDORADO coupe | 4.9 | 149 | 203 | 1991/09 | 1993/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 | 213 | 290 | 2001/09 | 2003/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 | 220 | 299 | 2003/09 | 2005/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 AWD | 213 | 290 | 2002/09 | 2003/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.3 AWD | 220 | 299 | 2003/09 | 2005/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.7 | 190 | 258 | 1999/09 | 2000/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 5.7 AWD | 190 | 258 | 1998/10 | 2006/10 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 257 | 350 | 2001/06 | 2006/09 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 AWD | 257 | 350 | 2000/10 | 2006/09 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID | 248 | 337 | 2010/09 | 2013/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID | 248 | 337 | 2010/11 | 2013/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 248 | 337 | 2010/09 | 2013/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 248 | 337 | 2010/11 | 2013/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 | 301 | 409 | 2006/10 | 2014/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 AWD | 301 | 409 | 2006/10 | 2014/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL | 301 | 409 | 2006/10 | 2014/12 |
CADILLAC | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL AWD | 301 | 409 | 2006/10 | 2014/12 |
CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup | 6.0 AWD | 257 | 350 | 2001/09 | 2006/12 |
CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup | 6.2 AWD | 301 | 409 | 2006/09 | 2013/12 |
CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup | 6.2 FLEX AWD | 301 | 409 | 2008/09 | 2013/12 |
CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup | 6.2 LPG AWD | 301 | 409 | 2007/01 | 2010/12 |
CADILLAC | FLEETWOOD Coupe | 4.1 | 101 | 137 | 1984/09 | 1985/12 |
CADILLAC | FLEETWOOD Coupe | 4.5 | 115 | 156 | 1988/09 | 1989/12 |
CADILLAC | FLEETWOOD Coupe | 4.9 | 149 | 203 | 1990/09 | 1992/12 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 4.1 | 101 | 137 | 1982/09 | 1985/12 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 4.1 | 93 | 126 | 1984/10 | 1985/12 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 4.5 | 115 | 156 | 1987/09 | 1988/12 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 4.9 | 149 | 203 | 1990/10 | 1993/09 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 5.7 | 138 | 188 | 1989/10 | 1993/09 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 5.7 | 138 | 188 | 1992/09 | 1994/09 |
CADILLAC | FLEETWOOD Saloon | 5.7 Brougham | 130 | 177 | 1989/10 | 1993/09 |
CADILLAC | FLEETWOOD sedan | 4.9 | 149 | 203 | 1990/10 | 1993/09 |
CADILLAC | FLEETWOOD sedan | 5.7 | 138 | 188 | 1992/09 | 1994/09 |
CADILLAC | FLEETWOOD sedan | 5.7 Brougham | 130 | 177 | 1989/10 | 1993/09 |
CADILLAC | SEVILLE | 4.6 | 201 | 273 | 1997/09 | 2004/09 |
CADILLAC | SEVILLE | 4.6 | 220 | 299 | 2000/10 | 2004/09 |
CADILLAC | SEVILLE | 4.6 SLS V8 | 205 | 279 | 1997/09 | 2004/09 |
CADILLAC | SEVILLE | 4.6 STS V8 | 224 | 305 | 1997/09 | 2004/09 |
CADILLAC | SEVILLE (6K_) | 4.6 | 202 | 275 | 1992/06 | 1993/09 |
CADILLAC | SEVILLE (6K_) | 4.6 | 220 | 299 | 1992/06 | 1997/09 |
CADILLAC | SEVILLE (6K_) | 4.6 | 205 | 279 | 1993/10 | 1997/09 |
CADILLAC | SEVILLE (6K_) | 4.9 | 149 | 203 | 1992/06 | 1993/12 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.1 | 97 | 132 | 1985/09 | 1987/12 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.5 | 115 | 156 | 1987/10 | 1989/09 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.5 V8 | 134 | 182 | 1987/09 | 1990/09 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.9 | 149 | 203 | 1990/10 | 1991/12 |
CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.9 | 150 | 204 | 1990/10 | 1991/09 |
CADILLAC | SEVILLE Saloon | 4.1 | 101 | 137 | 1982/09 | 1985/12 |
CADILLAC | SRX | 2.8 AWD | 224 | 305 | 2009/01 | 2016/12 |
CADILLAC | SRX | 2.8 AWD | 224 | 305 | 2009/01 | |
CADILLAC | SRX | 3.0 | 198 | 269 | 2009/01 | 2016/12 |
CADILLAC | SRX | 3.0 | 183 | 249 | 2014/01 | 2016/04 |
CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | 198 | 269 | 2009/01 | |
CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | 198 | 269 | 2009/01 | 2016/12 |
CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | 195 | 265 | 2009/10 | 2016/04 |
CADILLAC | SRX | 3.0 AWD | 183 | 249 | 2014/01 | 2016/04 |
CADILLAC | SRX | 3.6 | 194 | 264 | 2003/09 | 2006/12 |
CADILLAC | SRX | 3.6 | 190 | 258 | 2004/01 | 2008/12 |
CADILLAC | SRX | 3.6 | 230 | 313 | 2012/01 | 2016/04 |
CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | 194 | 264 | 2003/09 | 2006/12 |
CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | 190 | 258 | 2004/07 | 2008/12 |
CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | 230 | 313 | 2012/01 | 2016/04 |
CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | 234 | 318 | 2012/10 | |
CADILLAC | SRX | 3.6 AWD | 234 | 318 | 2012/10 | 2016/04 |
CADILLAC | SRX | 3.6 Flexfuel | 230 | 313 | 2011/09 | |
CADILLAC | SRX | 3.6 Flexfuel | 230 | 313 | 2011/09 | 2016/12 |
CADILLAC | SRX | 3.6 Flexfuel AWD | 230 | 313 | 2011/09 | 2016/12 |
CADILLAC | SRX | 3.6 Flexfuel AWD | 230 | 313 | 2011/09 | |
CADILLAC | SRX | 4.6 | 239 | 325 | 2003/09 | 2009/12 |
CADILLAC | SRX | 4.6 AWD | 239 | 325 | 2003/09 | 2009/12 |
CADILLAC | STS | 3.6 | 189 | 257 | 2005/05 | 2007/12 |
CADILLAC | STS | 3.6 | 225 | 306 | 2007/09 | 2011/12 |
CADILLAC | STS | 3.6 | 229 | 311 | 2009/10 | 2012/12 |
CADILLAC | STS | 3.6 AWD | 189 | 257 | 2004/09 | 2005/12 |
CADILLAC | STS | 3.6 VVT AWD | 225 | 306 | 2005/01 | 2007/12 |
CADILLAC | STS | 4.4 Kompressor | 350 | 476 | 2005/09 | 2007/12 |
CADILLAC | STS | 4.4 Kompressor AWD | 350 | 476 | 2005/09 | 2007/12 |
CADILLAC | STS | 4.6 | 239 | 325 | 2005/05 | 2007/12 |
CADILLAC | STS | 4.6 | 239 | 325 | 2007/09 | 2010/12 |
CADILLAC | STS | 4.6 AWD | 239 | 325 | 2004/09 | 2005/12 |
CADILLAC | STS | 4.6 AWD | 239 | 325 | 2007/09 | 2010/12 |
CADILLAC | XLR | 4.4 | 331 | 450 | 2004/03 | 2009/09 |
CADILLAC | XLR | 4.6 | 239 | 325 | 2003/09 | 2005/12 |
CADILLAC | XLR | 4.6 | 240 | 326 | 2004/03 | 2009/09 |
CADILLAC | XTS (1P5) | 3.6 | 227 | 309 | 2011/09 | |
CADILLAC | XTS (1P5) | 3.6 AWD | 227 | 309 | 2012/04 | |
CADILLAC | XTS (1P5) | 3.6 AWD | 306 | 416 | 2014/07 | |
CALLAWAY | C12 Convertible | 5.7 | 323 | 439 | 1998/03 | 2003/09 |
CALLAWAY | C12 coupe | 5.7 | 323 | 439 | 1998/03 | 2003/09 |
CALLAWAY | C12 kabriolet | 5.7 | 323 | 439 | 1998/03 | 2003/09 |
Chevrolet | ALERO | 2.2 | 104 | 141 | 2001/12 | 2004/09 |
